RLS-1010L — компактный лазерный сканирующий извещатель для установки в помещениях, область детекции 10 x 10 м, 95°, вертикальный и горизонтальный режимы работы
RLS-1010L
Компактный лазерный извещатель для помещений
Область обнаружения 10 x 10 м, 95°
Разработанный в соответствии с самыми строгими стандартами систем безопасности, извещатель
Высокое разрешение сканирования и непревзойденная точность работы
RLS-1010 формирует рабочую зону 10 x 10 м с углом 95°, которая, в зависимости от способа установки, может быть ориентирована в горизонтальной или вертикальной плоскостях.
Производительный процессор и улучшенные алгоритмы обработки сигнала обеспечивают точную работу без ложных тревог и мгновенную реакцию на реальные вторжения.
- Область детекции: 10 х 10 м, 95°
вертикальный и горизонтальный режимы работы
Вертикальный режим
Горизонтальный режим
| Метод детекции | лазерное сканирование (лазер класса 1, безопасный), длина волны 905 нм (ИК лазер) |
| Область детекции | 10 x 10 м, угол 95° |
| Расширенный режим | дальность до 15 м при отражательной способности 10% |
| Разрешение сканирования | 0,125° |
| Регулировка направления | поворот плоскости сканирования на ±3° |
| Минимальный размер детектируемых объектов | от 10 до 1000 мм |
| Время отклика | от 100 мсек до 1 мин |
| Длительность тревоги | 2 сек. |
| Выходы | 3 выхода, Н.З., 28 В постоянного тока, 0,2A, независимые настройки |
| Активация выхода | настраивается в любых комбинациях: тампер (вскрытие и демонтаж), маскирование, поворот и сильное ударное воздействие, загрязнение стекла лазерного сканера, аппаратные ошибки, программные ошибки |
| Входы | 1 сухой контакт |
| Коммуникационный порт | RS-485 |
| Сеть | Ethernet RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX (автосогласование) |
| Питание | 10,5 — 30 В постоянного тока или РоЕ (IEEE802.3af) |
| Потребление | 500 мА (при 12 В пост.), 250 мА (при 24 В пост.), 6 Вт (РоЕ) |
| Установка | в помещении, монтаж на потолок или стену |
| Рабочая температура | от −20°С до +50 °С |
| Степень защиты | IP55 |
| Вес | 680 г |
